Uitslagen - Venlosche Boys

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
26 1 V.V. Schaesberg 1 (zon) Venlosche Boys 1 (zon) 3 - 3
24 2 Groene Ster 2 (zon) Venlosche Boys 2 (zon) -
25 3 SV Venray 3 (zon) Venlosche Boys 3 (zon) 2 - 1
1 4 SV Venray 7 (zon) Venlosche Boys 4 (zon) 2 - 1
23 5 SSA S.V. Lottum-GFC'33 5MV (zon) Venlosche Boys 5 (zon) 3 - 0
9 6 Venlosche Boys G1 Heijen G1 11 - 1
8 7 EHC/Heuts G3JM Venlosche Boys G2 8 - 7
15 8 Union JO19-1 Venlosche Boys JO19-1 0 - 1
20 9 FCV-Venlo JO19-3 Venlosche Boys JO19-2 3 - 5
19 10 Blerick JO17-1 Venlosche Boys JO17-1 7 - 0
21 11 Venlosche Boys JO17-2 ST SVEB/Sporting S.T. JO17-1 4 - 4
14 12 Venlosche Boys JO17-3 s.v. Laar JO17-2 0 - 3
22 13 Venlosche Boys JO17-4 ST SVH '39/FC Roerdalen JO17-2 2 - 2
6 14 Brevendia JO15-1 Venlosche Boys JO15-1 3 - 1
16 15 Venlosche Boys JO15-2 Hegelsom JO15-1JM 3 - 0
17 16 Venlosche Boys JO15-3JM ST Sparta'18/Kronenberg JO15-2JM 0 - 4
18 17 SV Capelle JO14-1 Venlosche Boys JO14-1 3 - 1
7 18 DVO JO13-1 Venlosche Boys JO13-1 5 - 0
3 19 JVC Cuijk JO13-2 Venlosche Boys JO13-2JM 1 - 5
12 20 Venlosche Boys JO12-1 Venlosche Boys JO12-3 1 - 0
5 21 RKSVN JO12-1 Venlosche Boys JO12-2JM -
13 22 Venlosche Boys JO12-4JM SV Venray JO12-4 3 - 2
10 23 Venlosche Boys JO11-1JM ST DEV-Arcen/RKDSO JO11-1 3 - 2
2 24 H.B.S.V. JO11-2 Venlosche Boys JO11-2 2 - 6
4 25 ST EVV/RIOS'31 JO11-2 Venlosche Boys JO11-3 17 - 2
11 26 Venlosche Boys JO11-4JM Reuver JO11-1 3 - 1
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!