Cookie beleid Venlosche Boys

De website van Venlosche Boys is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

5e klasse 10

Datum Thuis Uit Uitslag
29-05-2023 Wittenhorst 4 (zon) VVV'03 2 (zon) 3 - 3
29-05-2023 Sportclub Irene 3 (zon) Venlosche Boys 4 (zon) 6 - 2
29-05-2023 vvVOS 2 (zon) H.B.S.V. 3 (zon) -
21-05-2023 FCV-Venlo 4 (zon) Wittenhorst 4 (zon) 1 - 0
21-05-2023 VV Baarlo 4 Sportclub Irene 3 (zon) 2 - 4
21-05-2023 Blerick 5 H.B.S.V. 3 (zon) 1 - 0
21-05-2023 Venlosche Boys 4 (zon) VVV'03 2 (zon) 8 - 2
21-05-2023 SV Venray 7 vvVOS 2 (zon) 1 - 4
14-05-2023 H.B.S.V. 3 (zon) Venlosche Boys 4 (zon) 3 - 2
14-05-2023 Sportclub Irene 3 (zon) SV Venray 7 2 - 1
14-05-2023 VCH 1 VV Baarlo 4 -
14-05-2023 VVV'03 2 (zon) FCV-Venlo 4 (zon) 2 - 3
14-05-2023 Wittenhorst 4 (zon) DEV-Arcen 2 (zon) 2 - 1
14-05-2023 vvVOS 2 (zon) Blerick 5 -
12-05-2023 DEV-Arcen 2 (zon) Venlosche Boys 4 (zon) 3 - 3
07-05-2023 H.B.S.V. 3 (zon) Wittenhorst 4 (zon) 1 - 4
07-05-2023 Sportclub Irene 3 (zon) VVV'03 2 (zon) 4 - 1
07-05-2023 Blerick 5 Venlosche Boys 4 (zon) 1 - 2
07-05-2023 VV Baarlo 4 FCV-Venlo 4 (zon) 2 - 4
30-04-2023 VCH 1 Wittenhorst 4 (zon) 2 - 4
30-04-2023 H.B.S.V. 3 (zon) Sportclub Irene 3 (zon) 0 - 7
30-04-2023 Venlosche Boys 4 (zon) vvVOS 2 (zon) 0 - 8
23-04-2023 VVV'03 2 (zon) H.B.S.V. 3 (zon) 5 - 0
23-04-2023 Wittenhorst 4 (zon) Venlosche Boys 4 (zon) 3 - 2
23-04-2023 Blerick 5 SV Venray 7 1 - 2
23-04-2023 vvVOS 2 (zon) VV Baarlo 4 6 - 2
16-04-2023 FCV-Venlo 4 (zon) Sportclub Irene 3 (zon) 5 - 4
16-04-2023 VVV'03 2 (zon) Blerick 5 4 - 2
16-04-2023 DEV-Arcen 2 (zon) vvVOS 2 (zon) 0 - 4
16-04-2023 Venlosche Boys 4 (zon) VCH 1 4 - 3
16-04-2023 VV Baarlo 4 SV Venray 7 2 - 4
10-04-2023 VVV'03 2 (zon) Venlosche Boys 4 (zon) 0 - 2
10-04-2023 Blerick 5 vvVOS 2 (zon) 1 - 6
10-04-2023 VV Baarlo 4 VCH 1 0 - 1
08-04-2023 Blerick 5 VVV'03 2 (zon) 0 - 5
08-04-2023 VCH 1 Venlosche Boys 4 (zon) 3 - 7
08-04-2023 vvVOS 2 (zon) DEV-Arcen 2 (zon) 5 - 3
07-04-2023 Venlosche Boys 4 (zon) FCV-Venlo 4 (zon) 1 - 2
17-03-2023 SV Venray 7 Venlosche Boys 4 (zon) 2 - 1
12-03-2023 FCV-Venlo 4 (zon) DEV-Arcen 2 (zon) 4 - 0
12-03-2023 H.B.S.V. 3 (zon) SV Venray 7 1 - 2
12-03-2023 VCH 1 Blerick 5 1 - 4
12-03-2023 VVV'03 2 (zon) vvVOS 2 (zon) 6 - 2
12-03-2023 Wittenhorst 4 (zon) Sportclub Irene 3 (zon) 5 - 1
12-03-2023 Venlosche Boys 4 (zon) VV Baarlo 4 2 - 6
05-03-2023 VV Baarlo 4 H.B.S.V. 3 (zon) 4 - 0
05-03-2023 Sportclub Irene 3 (zon) VCH 1 7 - 0
05-03-2023 Blerick 5 FCV-Venlo 4 (zon) 0 - 6
05-03-2023 vvVOS 2 (zon) Wittenhorst 4 (zon) 6 - 1
05-03-2023 SV Venray 7 VVV'03 2 (zon) 4 - 1
26-02-2023 VV Baarlo 4 vvVOS 2 (zon) 1 - 3
26-02-2023 DEV-Arcen 2 (zon) SV Venray 7 0 - 2
26-02-2023 VCH 1 VVV'03 2 (zon) 0 - 10
26-02-2023 Venlosche Boys 4 (zon) Sportclub Irene 3 (zon) 8 - 1
26-02-2023 FCV-Venlo 4 (zon) H.B.S.V. 3 (zon) 8 - 0
12-02-2023 H.B.S.V. 3 (zon) DEV-Arcen 2 (zon) 4 - 2
12-02-2023 Sportclub Irene 3 (zon) Blerick 5 7 - 0
12-02-2023 VCH 1 vvVOS 2 (zon) 3 - 5
12-02-2023 VVV'03 2 (zon) VV Baarlo 4 3 - 2
12-02-2023 Wittenhorst 4 (zon) SV Venray 7 2 - 5
05-02-2023 DEV-Arcen 2 (zon) VVV'03 2 (zon) 3 - 10
05-02-2023 SV Venray 7 VCH 1 11 - 0
05-02-2023 VV Baarlo 4 Wittenhorst 4 (zon) 3 - 3
29-01-2023 Sportclub Irene 3 (zon) FCV-Venlo 4 (zon) 2 - 4
29-01-2023 Wittenhorst 4 (zon) H.B.S.V. 3 (zon) 0 - 2
29-01-2023 vvVOS 2 (zon) DEV-Arcen 2 (zon) -
11-12-2022 FCV-Venlo 4 (zon) VVV'03 2 (zon) 2 - 1
11-12-2022 DEV-Arcen 2 (zon) Wittenhorst 4 (zon) 0 - 0
11-12-2022 SV Venray 7 Sportclub Irene 3 (zon) 5 - 2
11-12-2022 Venlosche Boys 4 (zon) H.B.S.V. 3 (zon) 2 - 2
04-12-2022 H.B.S.V. 3 (zon) Blerick 5 5 - 1
04-12-2022 VCH 1 DEV-Arcen 2 (zon) 0 - 7
04-12-2022 Wittenhorst 4 (zon) FCV-Venlo 4 (zon) 0 - 1
04-12-2022 vvVOS 2 (zon) SV Venray 7 2 - 8
27-11-2022 FCV-Venlo 4 (zon) VCH 1 6 - 0
27-11-2022 H.B.S.V. 3 (zon) VVV'03 2 (zon) 2 - 2
27-11-2022 DEV-Arcen 2 (zon) Sportclub Irene 3 (zon) 1 - 1
27-11-2022 Venlosche Boys 4 (zon) Wittenhorst 4 (zon) 4 - 2
27-11-2022 SV Venray 7 Blerick 5 12 - 0
20-11-2022 Venlosche Boys 4 (zon) SV Venray 7 2 - 4
13-11-2022 FCV-Venlo 4 (zon) vvVOS 2 (zon) 1 - 3
13-11-2022 H.B.S.V. 3 (zon) VCH 1 9 - 0
13-11-2022 VV Baarlo 4 Blerick 5 0 - 2
13-11-2022 VVV'03 2 (zon) Wittenhorst 4 (zon) 3 - 2
06-11-2022 Sportclub Irene 3 (zon) H.B.S.V. 3 (zon) 2 - 1
06-11-2022 VV Baarlo 4 DEV-Arcen 2 (zon) 2 - 3
06-11-2022 vvVOS 2 (zon) Venlosche Boys 4 (zon) 7 - 2
06-11-2022 SV Venray 7 FCV-Venlo 4 (zon) 6 - 0
04-11-2022 FCV-Venlo 4 (zon) Venlosche Boys 4 (zon) 1 - 3
30-10-2022 H.B.S.V. 3 (zon) vvVOS 2 (zon) 2 - 4
30-10-2022 VVV'03 2 (zon) Sportclub Irene 3 (zon) 2 - 3
30-10-2022 Wittenhorst 4 (zon) VCH 1 7 - 2
30-10-2022 DEV-Arcen 2 (zon) Blerick 5 5 - 6
23-10-2022 FCV-Venlo 4 (zon) VV Baarlo 4 3 - 0
23-10-2022 Sportclub Irene 3 (zon) vvVOS 2 (zon) 4 - 6
23-10-2022 DEV-Arcen 2 (zon) H.B.S.V. 3 (zon) 4 - 0
16-10-2022 Sportclub Irene 3 (zon) Wittenhorst 4 (zon) 4 - 3
16-10-2022 VV Baarlo 4 Venlosche Boys 4 (zon) 0 - 0
16-10-2022 Blerick 5 VCH 1 12 - 0
16-10-2022 vvVOS 2 (zon) VVV'03 2 (zon) 4 - 2
16-10-2022 DEV-Arcen 2 (zon) FCV-Venlo 4 (zon) 1 - 3
09-10-2022 FCV-Venlo 4 (zon) Blerick 5 3 - 2
09-10-2022 H.B.S.V. 3 (zon) VV Baarlo 4 2 - 2
09-10-2022 VVV'03 2 (zon) SV Venray 7 2 - 1
09-10-2022 Wittenhorst 4 (zon) vvVOS 2 (zon) 2 - 5
09-10-2022 VCH 1 Sportclub Irene 3 (zon) 1 - 9
09-10-2022 Venlosche Boys 4 (zon) DEV-Arcen 2 (zon) 4 - 2
02-10-2022 VV Baarlo 4 VVV'03 2 (zon) 1 - 6
02-10-2022 Blerick 5 Sportclub Irene 3 (zon) 2 - 8
02-10-2022 vvVOS 2 (zon) VCH 1 10 - 1
02-10-2022 SV Venray 7 Wittenhorst 4 (zon) 5 - 2
25-09-2022 H.B.S.V. 3 (zon) FCV-Venlo 4 (zon) 0 - 3
25-09-2022 VVV'03 2 (zon) DEV-Arcen 2 (zon) 3 - 0
25-09-2022 Wittenhorst 4 (zon) VV Baarlo 4 2 - 0
25-09-2022 VCH 1 SV Venray 7 1 - 9
25-09-2022 Venlosche Boys 4 (zon) Blerick 5 4 - 2
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!